光接收机TFR7ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ��ᩚᩚᩚ800系列 🍒
TFR7800系列设备包♐含了野外型、楼栋型、家用型等多种应用场景的单向光接收机,可广泛用于CATV网、数字网和电信网ꦦ络中。
光接收机TFR7800系列
设备类型 | 野外型 | 野外型 | 野外型 | 野外型 | 楼栋型 | 家用型 | 家用型 | |
产品型号 | TFR7800Dc | TFR7800Vc | TFR7800Q | TFR7800Nc | TFR7800 | TFR7800Bx | TFR7800Mx | |
产品图片 | ||||||||
光波长(nm) | 1200~1600 | |||||||
工作带宽(MHz) | 860/1000 | 1000 | ||||||
平坦度(dB) | ±0.75 | |||||||
反射损耗(dB) |
≥16(<550MHz) ≥14(>550MHz) |
|||||||
输入光功率范围(dBm) | -9~+2 | -8~+2 | -10~+3 |
-18~+2 或-20~+2 |
||||
光AGC范围(dBm) | -8~+2 | -6~+2 | -8~+2 |
低输出:-8~+2 高输出:-6~+2 |
低功率:-15~-5 高功率:-10~0 |
|||
输出电平(dBµV) *3 | ≥106 | ≥108 |
高输出:≥110 *2 低输出:≥106 *2 |
≥76 | ||||
C/N(dB) | ≥51 *1 | |||||||
CTB(dB) | ≥65 *1 | ≥70 *1 | ≥65 *1 | |||||
CSO(dB) | ≥61 *1 | ≥65 *1 | ≥61 *1 | |||||
EoC信号插入功能 | 支持 | 无 | ||||||
输出RF端口数 | 2或4 | 1或2 | 1 | 1或2 | ||||
RF接头类型 | 公制或英制 | |||||||
光接头类型 | SC/APC或FC/APC | |||||||
功耗(W) | <15 | <25 | <14 | <25 | <7 | <2.5 | ||
工作温度范围(°C) | -25~+65 | -20~+50 | ||||||
工作湿度范围(%) | 5~95 *4 | |||||||
MTBF(小时) | >10万 | |||||||
外形尺寸(mm) | 320×215×130 | 275×205×110 | 215×140×100 | 182×125×38 | 76×70×19 | 90×53×19 | ||
注:1.按照《GYT 143-2000 有线电视系统调幅激光发送机和接收机入网技术条件和测量方法》A类要求进行测试; 2.单口输出时; 3.接收光功率处于光AGC范围内时,光发加载59路PAL-D信号并处于标准调制度下;光接收机以最多输出口输出; 4.无冷凝。 |